KOSGEB Genel Destekler
KOSGEB Genel Destek Programı
Programın Amacı
- Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
- KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
- KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
- KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
Programın Destek Oranı ve Üst Limiti
| Genel Destek Programı Destekleri | Destek
Üst Limiti (TL) |
Destek Oranı (%) | ||
| 1.Bölge | 2., 3., 4. Bölgeler | 5. ve 6. Bölgeler | ||
| Yurt İçi Fuar Desteği | 45.000 | % 50 | % 60 | % 70 |
| Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 20.000* | |||
| Tanıtım Desteği | 25.000 | |||
| Eşleştirme Desteği | 30.000 | |||
| Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 50.000 | |||
| Danışmanlık Desteği | 22.500 | |||
| Eğitim Desteği | 20.000 | |||
| Enerji Verimliliği Desteği | 75.000 | |||
| Tasarım Desteği | 22.500 | |||
| Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 30.000** | |||
| Belgelendirme Desteği | 30.000** | |||
| Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 30.000 | |||
| Bağımsız Denetim Desteği | 15.000 | |||
| Gönüllü Uzmanlık Desteği | 15.000 | |||
| Lojistik Desteği | 40.000 | |||
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 oranında desteklenir.
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 oranında desteklenir.
Programın süresi işletme için 3 yıldır.