Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Desteklenmesi
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak;
- Proje ve sözleşme yönetimi,
- Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
- Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
- Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
- Tasarım yönetimi hizmetleri,
- Kredi raporu hazırlanması,
- Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
- Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
- İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
- İnşaat yönetimi,
- Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
- Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
- Haritalama hizmetleri,
- Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
- Risk analizi ve yönetimi,
- Sağlık ve güvenlik yönetimi,
- Yangın güvenliği danışmanlığı,
faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle; destek başvuru tarihinden önceki son 2 yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik eden şirketleri ifade eder.
Destek Oranı | Destek Üst Limit | TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ 2014/10 Sayılı Genelge |
%50 | Yıllık 40.000 $ | YURT DIŞI OFİS KİRA GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİTMŞ’lerin yurt dışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri desteklenir. En fazla 7 yurtdışı ofis için destek verilir. |
Yönetici 60.000$ | YURT DIŞI OFİS PERSONEL GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİYurt dışı ofislerde istihdam edilen TC vatandaşı 1 yönetici ve 1 eleman maaşı brüt maaş üzerinden, yıllık olarak desteklenir. | |
1 büro 36.000$ | ||
Yıllık 30.000$ | YURT DIŞI OFİS DANIŞMANLIK GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİYurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar, desteklenir. En fazla 6 ay süreyle desteklenir. | |
Yıllık 100.000$ | REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİTMŞ ve İşbirliği Kuruluşlarının reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir. En fazla 6 ay süreyle desteklenir. | |
%70 | Gezi başına en fazla 5.000$ | PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİHer takvim yılı içerisinde bir TMŞ’nin gerçekleştirdiği en fazla 5 adet yurt dışı pazar araştırması gezisi, 2 şirket çalışanı için günlük desteklenir. |
%50 | Fuar başına 15.000$ | YURT DIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİSektörel nitekli uluslararası fuar katılımlarında, m2 üzerinden öden stant kirası (ilave stand hizmetleri dâhil), tanıtım etkinlikleri, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri (oda ve kahvaltı) |
Organizasyon başına 5.000$ | SEMİNER VE KONFERANS KATILIM DESTEĞİYurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara katılım halinde, en fazla 2 şirket çalışanının, yol, konaklama (oda ve kahvaltı) ve katılım bedelleri | |
%50 | Yıllık 50.000$ | YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİFirmaların teknik personelinin yurt dışı teknik eğitim programlarına katılımı halinde, program başına 2 çalışanın yol, konaklama ve katılım giderleri |
%50 | Yıllık 50.000$ | YAZILIM DESTEĞİBilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan veya kiralanan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar |
%50 | Yıllık 50.000$ | MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DESTEĞİYurtdışında üstlenileni teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası yükümlülüklerinden kaynaklanan poliçe alım giderleri |
%50 | Organizasyon başına 10.000$ | ULUSLARARASI MESLEKİ YARIŞMALARA KATILIM DESTEĞİUluslararası mesleki yarışmalara katılımlar yol, konaklama (oda ve kahvaltı), katılım bedeli, dosya satın alma, yer görme bedeli giderleri |
PROJE DESTEĞİ
İşverenler tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerde TMŞ’ler; |
||
%20 | 300.000$ | Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için |
%15 | 500.000$ | Sözleşme bedeli 2.000.000 ABD Doları’ndan 5.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için |
%10 | 750.000$ | Sözleşme bedeli 5.000.000 ABD Doları’ndan 10.000.000 ABD Doları’na kadar olan projeler için |
%7,5 | 1.000.000$ | Sözleşme bedeli 10.000.000 ABD Doları ve üzerinde olan projeler için |